供電 |
4G/NB:內置可充電鋰電池,自帶太陽能板充電 485型:DC10-30V |
最大功耗 | 0.6W |
續航 |
4G/NB:7天 LoRa型:15天 |
分辨率 | 1mm |
測量精度 |
4G/NB:±1mm LoRa:±1mm@(40%RH,25℃) 485:±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
測量方式 | 雷達 |
變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~99%RH (非結露) |
傳輸方式 | 4G、NB、LoRa、RS485輸出 |
防護等級 | IP68 |
RS- | 公司代號 | |||||
PWG- | 稻田水位計 | |||||
DC- | 電池供電 | |||||
DY- | 電源供電(僅支持485選型) | |||||
4G- | 4G上傳 | |||||
NB- | NB上傳 | |||||
LORAH- | LORA上傳,搭配支持LORA中繼方案的網關使用 | |||||
N01- | RS485輸出(僅支持電源供電) | |||||
1M- | 1m量程 | |||||
2M- | 2m量程 | |||||
3M- | 3m量程 | |||||
1 | I型 |
稻田水位計使用說明書(網絡型)
稻田水位計使用說明書(485型)
稻田水位計使用說明書(LoRa型)
485型設備資料包
產品選型手冊
藍牙配置工具(請選擇QQ或瀏覽器掃描下方二維碼)