供電 | 5V外接電源或內置電池 | ||
配置 | NFC配置,提供中性NFC配置軟件 | ||
精度 | A精準度 | ±0.5℃(5%RH~95%RH,25℃) | |
B精準度 | ±0.7℃(5%RH~95%RH,25℃) | ||
溫度測量量程 | 超低溫探頭(5L) | -100~+200℃ | |
超高溫探頭(5H) | 0~300℃ | ||
超寬低溫探頭(5WL) | -200~+200℃ | ||
設備元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度刷新時間 | 2s(外部電源供電)、120s(電池供電時典型值) | ||
長期穩定性 | ≤0.1℃/y | ||
響應時間 | ≤5s(1m/s風速) | ||
輸出信號 | LoRa擴頻通信 | ||
傳輸距離 | 室內 | 可穿3~4堵混凝土墻 | |
室外 | 視距大于3000m | ||
報警功能 | 內置蜂鳴器 | ||
主動上傳模式參數 RS-WS-LORA-*-6C |
續航 | 8個月(2min上傳一次數據) | |
室內 | 可穿3~4堵混凝土墻 | ||
室外 | 視距大于3000m | ||
數據上傳頻率最低可設2min,步長值:2 | |||
主動上傳模式參數 (測點上傳頻率1min) RS-WS-LORA-*-6CN (可通過按鍵修改) |
續航 | 6個月(3min上傳一次數據) | |
室內 | 可穿3~4堵混凝土墻 | ||
室外 | 視距大于3000m | ||
數據上傳頻率最低可設1min,步長值:1 | |||
主機問詢模式參數 (低功耗模式) RS-WS-LORA-*-6CN (默認工作模式) |
續航 | 4-6個月(3min上傳一次數據,可控) | |
室內 | 可穿3~4堵混凝土墻 | ||
室外 | 視距大于3000m | ||
電池供電數據上傳頻率最低可設1min,搭配電源適配器可實現秒級上傳 |
RS- | 公司代號 | |||||
WD- | 溫度變送|傳感器 | |||||
|
LORA- | LoRa擴頻通信 | ||||
DCS- | 內置電池帶存儲 | |||||
DC- | 內置電池不帶存儲 | |||||
6C- | 大液晶殼 | |||||
6CN- | 大液晶殼(帶存儲功能) | |||||
5L | 超低溫外置探頭(-100~+200℃) | |||||
5WL | 超寬低溫探頭(-200~+200℃) | |||||
5H | 超高溫外置探頭(0~+300℃) |