直流電源(默認) | 10-30V DC | ||
最大功耗 | 0.8W | ||
A準精度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B準精度(默認) | ±0.5℃(25℃) | ||
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | ||
探頭工作濕度 | 0~100%RH | ||
探頭溫度量程 | 外延圓形不銹鋼探頭 | -40~+80℃ | |
外延磁吸式探頭 | |||
外延扁形不銹鋼探頭 | |||
外延四分管螺紋探頭 | 默認:-40~+80℃ (最高可做 -40~+120℃) | ||
外延扁高溫探頭 | -40~+120℃ | ||
蝴蝶固定片 | -40~+80℃ | ||
通信協議 | ModBus-RTU通信協議 | ||
輸出信號 | 485信號 | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度刷新時間 | 1s | ||
溫度響應時間 | ≤25s(1m/s風速) | ||
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y | |
開孔尺寸 | 105mm | ||
注:帶顯示產品功耗增加0.4W |
RS- | 公司代號 | ||||
WD- | 單溫度變送、傳感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU協議) | ||||
2- | 壁掛王字殼 | ||||
SMG- | 壁掛數碼管王字殼 | ||||
1 | 外延圓形不銹鋼探頭 | ||||
2 | 外延磁吸式探頭 | ||||
3 | 外延扁形不銹鋼探頭 | ||||
4 | 外延四分管螺紋探頭 | ||||
3H | 外延扁高溫探頭 | ||||
1G | 外延圓形不銹鋼探頭帶蝴蝶固定片 | ||||
TZ50 | 不銹鋼溫度探針 |