供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) | ||||
平均功耗 | 0.18W | ||||
輸出信號 | 485(ModBus協議)、4-20mA電流輸出、0-5V/0-10V電壓輸出 | ||||
工作溫度 | -20~50℃ | ||||
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 | ||||
工作壓力 | 91~111kPa | ||||
NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm | ||||
2000ppm:1ppm | |||||
穩定性 | ≤2%信號值/月 | ||||
響應時間 | 20ppm:≤30s | ||||
2000ppm:≤60s | |||||
預熱時間 | ≥5min | ||||
檢測精度 | ±5%FS | ||||
重復性 | ≤2% | ||||
零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm | ||||
2000ppm:≤±20ppm |
RS- | 公司代號 | ||||
NO2- | NO2變送器 | ||||
N01- | 485(ModBus協議) | ||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
4G- | 4G方式上傳 | ||||
LORA- | LoRa方式上傳 | ||||
2FL- | 防水管道式外殼 | ||||
OLEDFL- | 防水管道式外殼帶OLED顯示 | ||||
20P | 量程0~20ppm | ||||
2000P | 量程0~2000ppm |