直流供電(默認) | DC18-30V/電池供電 | |
電池容量 | 4000mAh | |
數據存儲 | 65535條數據 | |
工作環境 | 溫度-20℃-50℃;濕度<95%RH無結露 | |
充電時間 | ≤4小時 | |
電池續航時間 | 10小時 | |
負氧離子參數 | 默認量程 | 0~500萬個/cm3 (可選5萬/10萬/50萬/5000萬/5億) |
最小分辨率 | 10個/cm3 | |
典型精度 | ±15% | |
數據更新頻率 | 1Hz | |
離子遷移率 | 0.4cm2/(V*S) | |
離子遷移誤差 | ±5% | |
溫度 | 默認量程 | -40℃~60℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
分辨率 | ≤0.1℃/y | |
濕度 | 默認量程 | 0%RH-100%RH |
精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
分辨率 | ≤1%RH/y | |
PM10/PM2.5 | 默認量程 | 0~1000μg/m³ |
精度 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
分辨率 | 1μg/m³ | |
甲醛 | 默認量程 | 0~2ppm |
典型精度 | ±0.025ppm或±20%FS取大值 | |
分辨率 | 0.001ppm | |
TVOC | 默認量程 | 0~60000ppb |
精度 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
分辨率 | 1ppb |
RS- | 公司代號 | |||||
NEGO- | 負氧離子檢測儀 | |||||
N01- | RS485(ModBus-RTU協議) | |||||
2- | 彩屏負氧離子檢測儀(黑色外殼) | |||||
2H- | 高靈敏度彩屏負氧離子檢測儀(黑色外殼) | |||||
2W- | 彩屏負氧離子檢測儀(銀白色外殼) | |||||
2WH- | 高靈敏度彩屏負氧離子檢測儀(銀白色外殼) | |||||
3- | 便攜式彩屏負氧離子檢測儀(黑色外殼) | |||||
3H- | 高靈敏度便攜式彩屏負氧離子檢測儀(黑色外殼) | |||||
3W- | 便攜式彩屏負氧離子檢測儀(銀白色外殼) | |||||
3WH- | 高靈敏度便攜式彩屏負氧離子檢測儀(銀白色外殼) | |||||
空- | 無數據存儲功能 | |||||
REC- | 帶數據存儲,U盤導出 | |||||
CH2O | 可同時選配甲醛傳感器、TVOC傳感器、PM傳感器、溫濕度傳感器(注:便攜式負氧離子不可選配) | |||||
TVOC | ||||||
PM | ||||||
WS |