供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型,只能24V供電) | ||||
輸出信號 | RS485、4-20mA、0-5V、0-10V | ||||
功耗 | 0.25W | ||||
工作溫度 | -20~50℃ | ||||
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 | ||||
壓力范圍 | 90~110kPa | ||||
穩定性 | ≤2%信號值/月 | ||||
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm | ||||
重復性 | ≤2% | ||||
使用壽命 | ≥24個月 | ||||
量程 | 0~100ppm | ||||
精度 | ±2ppm或±10% | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應時間 | ≤35s | ||||
預熱時間 | ≥5min |
RS- | 公司代號 | ||||
H2S- | 硫化氫變送器 | ||||
N01- | 485(ModBus協議) | ||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
4G- | 4G方式上傳 | ||||
LORA- | LoRa方式上傳 | ||||
2FL- | 防水管道式外殼 | ||||
OLEDFL- |
防水管道式 帶OLED顯示 |
||||
100P | 量程0~100ppm |