供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號(hào) | 485 |
功耗 | 0.12W |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無(wú)冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩(wěn)定性 | ≤5%信號(hào)值/年 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10s |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥15min |
零點(diǎn)漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復(fù)性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(gè)月 |
量程 | 70~99.9%VOL |
精度 | ±0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號(hào) | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 0.25W |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無(wú)冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩(wěn)定性 | ≤5%信號(hào)值/年 |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤10s |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥15min |
零點(diǎn)漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復(fù)性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(gè)月 |
量程 | 70~99.9%VOL |
精度 | ±0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無(wú)冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩(wěn)定性 | ≤5%信號(hào)值/年 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10s |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥15min |
零點(diǎn)漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復(fù)性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(gè)月 |
量程 | 70~99.9%VOL |
精度 | ±0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍(lán)牙碰一碰配置》 |
RS- | 公司代號(hào) | |||||
N2- | 氮?dú)庾兯推?/span> | |||||
N2WS- | 氮?dú)鉁貪穸纫惑w(模擬量型無(wú)此型號(hào),帶OLED顯示無(wú)此型號(hào),管道式無(wú)此選型) | |||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | |||||
V05- | 0~5V電壓輸出 | |||||
V10- | 0~10V電壓輸出 | |||||
N01- | 485(ModBus協(xié)議)輸出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳(OLED顯示無(wú)此選型) | |||||
4G- | 4G方式上傳(OLED顯示無(wú)此選型) | |||||
LORA- | 無(wú)線LORA傳輸(OLED顯示無(wú)此選型) | |||||
2- | 壁掛王字殼 | |||||
OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示,三合一無(wú)此型號(hào) | |||||
2Y- | 壁掛王字殼氮?dú)鈧鞲衅魍庋有?/span> | |||||
2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示氮?dú)鈧鞲衅魍庋有?/span> | |||||
99VOL- | 量程70.0-99.9%VOL | |||||
2 | 外置PE頭,單氮?dú)膺x用此型號(hào) | |||||
4 | 外置精裝探頭,氮?dú)鉁貪穸纫惑w默認(rèn)選用此型號(hào) | |||||
5 | 外延精裝探頭,三合一可選此型號(hào) |
氮?dú)庾兯推鳎M量型)用戶手冊(cè)
氮?dú)鉁貪穸茸兯推鳎?85型)用戶手冊(cè)
氮?dú)鉁貪穸茸兯推鳎╓IFI型)用戶手冊(cè)
485型設(shè)備資料包
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置(使用QQ掃描下方二維碼下載):