參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
數據上傳和導出方式 | 4G | 通過4G方式上傳數據 |
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設備通過ModBus-RTU協議問詢設備中的數據。 | |
U盤 | U盤導出 | |
4G數據上傳間隔 | 20s~65535s | 數據上傳間隔20s~65535s可設(默認300s) |
供電方式 | 鋰電池 | 12000mAh鋰電池 |
電源供電 | 使用24V電源適配器 | |
太陽能供電 | 配套便攜式太陽能電池板 | |
續航時間 | 帶觸摸屏 | ≤36h(此條件只滿足特定的配置方式) |
不帶觸摸屏 | ≤50h(此條件只滿足特定的配置方式) | |
數據存儲 | 52萬條 | |
精度 | 風速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實風速) |
風向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
太陽總輻射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 風速 | 0~60m/s |
風向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
太陽總輻射 | 0~1800W/m² | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
太陽總輻射 | ≤±3% | |
溫濕度響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
響應時間 | 風速 | 1s |
風向 | 0.5s | |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%階躍變化時一般小于180s | |
光照強度 | ≤2 | |
太陽總輻射 | ≤10s | |
光學雨量參數 | 典型精度 | ±5%(來自于仁科實驗室數據) |
分辨率 | 標準 0.1mm | |
最大瞬時雨量 | 24mm/min | |
感雨直徑 | 6cm |
RS- | 公司代號 | |||||
MSQXZ- | 便攜式氣象站 | |||||
M7- | 便攜式三角支架 | |||||
Y- | 市電供電,內置鋰電池 | |||||
DC-12- | 60W便攜式太陽能供電 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
空 | 不帶觸摸屏 | |||||
HMI | 帶觸摸屏 |
便攜式氣象站使用說明書
產品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):