直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.7W |
4G輸出 | 1.08W | |
精度 | 風(fēng)速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
風(fēng)向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
太陽總輻射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 風(fēng)速 | 0~40m/s,啟動(dòng)風(fēng)速為0.5m/s |
風(fēng)向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照強(qiáng)度 | 0~20萬Lux | |
太陽總輻射 | 0~1800W/m² | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
太陽總輻射 | ≤±3% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 1s |
風(fēng)向 | 1s | |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | ≤90s | |
光照強(qiáng)度 | ≤2s | |
太陽總輻射 | ≤10s | |
光學(xué)及脈沖雨量參數(shù) | 典型精度 | ±4%(來自于仁科實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)0.1mm | |
測(cè)量范圍 | ≤4mm/min | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
輸出信號(hào) |
RS485(標(biāo)準(zhǔn)ModBus通訊協(xié)議) 4G中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
RS- | 公司代號(hào) | ||||
FSXCS- | 超聲波一體式氣象站 | ||||
N01- | 485接口輸出 | ||||
4G- | 4G方式上傳 | ||||
3HP- | 光學(xué)翻斗雨量外觀 | ||||
空 | 無內(nèi)置電子指南針 | ||||
CP | 內(nèi)置電子指南針功能 |