直流供電(默認) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 |
濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
溫濕度響應(yīng)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
響應(yīng)時間 | 光照強度 | ≤2s |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
CO2 | 90%階躍變化時一般小于180s | |
輸出信號 | RS485輸出 | RS485(標準ModBus通訊協(xié)議) |
直流供電(默認) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 4G輸出 | 0.8W |
精度 |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 |
濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
響應(yīng)時間 |
溫濕度 | ≤1s(1m/s風(fēng)速) |
光照強度 | ≤0.1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
CO2 | 90%階躍變化時一般小于180s |
直流供電(默認) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
量程 |
濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
溫濕度響應(yīng)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
響應(yīng)時間 | 光照強度 | ≤2s |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出信號 | RS485輸出 | RS485(標準ModBus通訊協(xié)議) |
直流供電(默認) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 4G上傳 | 0.8W |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
量程 | 濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
響應(yīng)時間 | 光照強度 | ≤0.1s |
溫濕度、大氣壓力、噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出信號 | 4G 輸出 | 4G信號輸出 |
RS- | 公司代號 | |||
BYH- | 百葉盒 | |||
M- | 多要素可選 | |||
空 | 485輸出 | |||
4G | 4G上傳 |
粉塵氣象多要素百葉盒傳感器說明書
CO2氣象多要素百葉盒傳感器說明書
氣象多要素百葉箱(4G型)使用說明書
CO2氣象多要素百葉箱(4G型)使用說明書
485型設(shè)備資料包
產(chǎn)品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):