供電電壓 | 10-30V DC |
功率 | 0.35W |
定位顯示 | LCD屏顯示 |
精確度 | ±(漏水繩長度的0.5%+0.5m) |
繼電器帶載能力 | 250V 10A |
串行接口 | 標準ModBus-RTU通信 |
工作環(huán)境 | -30~60℃,10~95%RH(非結(jié)露) |
儲存環(huán)境 | -20~50℃,10~95%RH(非結(jié)露) |
安裝方式 | 35軌道安裝 |
RS- | 公司代號 | ||||
SJ- | 水浸變送器 | ||||
DW- | 定位式 | ||||
N01R01 |
RS485輸出 無源繼電器 |
||||
1 | 外殼 |