標準版(96*16雙色屏)
供電 | AC220V | |
供電方式 | 市電或太陽能供電 | |
設備功耗 | ≤25 W | |
工作溫度 | -40—80℃ | |
設備接口 | 接口類型 | 說明 |
RS-485主站接口 | 通過RS-485采集數據 | |
LED屏顯示接口 | 雙色LED顯示屏(最大點數96*16) | |
1路485采集 | 最遠通信距離2000m | |
兩路開關量接口(預留) | 電壓輸入范圍:0~5V | |
兩路模擬量接口(預留) | 采集范圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一路水浸檢測(預留) | 可檢測有無水 | |
兩路繼電器接口 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可設置有源無源,用作報警或自動控制 |
|
報警設備 | 支持聲光報警 | 支持語音播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 | 用于放置遠程遙測終端機、電源 |
供電 | AC220V | |
供電方式 | 市電或太陽能供電 | |
設備功耗 | ≤50 W | |
工作溫度 | -40—80℃ | |
設備接口 | 接口類型 | 說明 |
RS-485主站接口 | 通過RS-485采集數據 | |
LED屏顯示接口 |
單色LED顯示屏 (點陣數96*48) |
|
1路485采集 | 最遠通信距離2000m | |
兩路開關量接口(預留) | 電壓輸入范圍:0~5V | |
一路模擬量接口(預留) | 采集范圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
1路繼電器接口 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A | |
1路有源輸出 | 輸出12V或24V | |
報警設備 | 支持聲光報警 | 支持語音播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*54cm單色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 | 用于放置遠程遙測終端機、電源 |
供電 | AC220V | |
供電方式 | 市電或太陽能供電 | |
設備功耗 | ≤25 W | |
工作溫度 | -40~80℃ | |
設備接口 | 接口類型 | 說明 |
LED屏顯示接口 | 雙色LED顯示屏(最大點數96*16) | |
上行485采集 | 485通信距離2000m | |
兩路開關量接口(預留) | 電壓輸入范圍:0~5V | |
兩路模擬量接口(預留) | 采集范圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一路水浸檢測(預留) | 可檢測有無水 | |
兩路繼電器接口 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可設置有源無源,用作報警或自動控制 |
|
報警設備 | 支持聲光報警 | 支持語音播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 | 用于放置遠程遙測終端機、電源 |
供電 | AC220V | |
供電方式 | 220V市電(主機可雙供電) | |
設備功耗 | ≤25 W | |
工作溫度 | -40~80℃ | |
設備接口 | 接口類型 | 說明 |
LED屏顯示接口 | 雙色LED顯示屏(最大點數96*16) | |
上行485采集 | 485通信距離2000m | |
兩路開關量接口(預留) | 電壓輸入范圍:0~5V | |
一路模擬量接口(預留) | 采集范圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一路繼電器接口 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A | |
報警設備 | 支持聲光報警 | 支持語音播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 |
用于放置遠程遙測終端機、電源 |
RS- | 公司代號 | |||
WDM- | 積水檢測站 | |||
100- | 標準版(96*16雙色屏) | |||
101- | 標準版(96*48單色屏) | |||
200- | 地埋式(配合測點使用) | |||
300- | 通信服務器版 | |||
4G | 4G上傳 | |||
ETH | 以太網方式上傳 |
積水監測站(標準版96*16雙色屏)使用說明書
積水監測站(標準版96*48單色屏)使用說明書
積水監測站(地埋式)使用說明書
積水監測站(通信服務器版)使用說明書
產品選型手冊
藍牙配置APP下載(請使用QQ掃描,不支持微信)