供電 | 10~30VDC | |
功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
通信接口 | GPRS/GSM,中國移動或中國聯通的手機網絡 | |
數據上傳 | GPRS進行數據上傳,數據上傳間隔10s-1000s可設 | |
參數設置 | 短信參數設置,支持中英文混合短信 | |
報警功能 | 溫濕度越限短信報警、振鈴語音報警、市電斷電來電短短信報警、振鈴語音報警;就地聲光報警 | |
內部存儲 | 記錄周期1分-24小時可設置,記錄容量:65000組 | |
A準精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準精度 (默認) |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探頭溫度量程 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
探頭濕度量程 | 0%RH-100%RH | |
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 1s | |
保溫時間 | 26h | |
備用電池工作時間 | 壁掛式 | ≥6天 |
嵌入式 | ≥16天 |
RS- |
|
公司代號 |
||
|
BWX- |
|
保溫箱 |
|
|
52- |
|
52L |
|
80- |
|
80L |
||
|
Q |
嵌入式保溫箱 |
||
B |
壁掛保溫箱 |