供電 | 5V DC | |
額定功耗 |
不帶定位:0.011W 帶定位:0.1W |
|
通信接口 | 4G,手機通用網絡 | |
內部存儲 | 記錄周期1分-24小時可設置,記錄容量:65000組 | |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
備用電池工作時間 |
在默認10分鐘上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用40天左右 一小時上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用120天左右 |
RS- | 公司代號 | |||||||
YS- | 車載設備 | |||||||
4G- | 4G 模式上傳 | |||||||
C- | 外殼代號 | |||||||
LY- | 帶一鍵打印功能 | |||||||
Y1- | 1路探頭 | |||||||
Y2- | 2路探頭 | |||||||
5- | 外延精裝探頭 | |||||||
C- | 外延圓形不銹鋼溫濕度探頭 | |||||||
空 | 空 | |||||||
GPS | 帶GPS定位 |
RS-YS-4G-C-LY 高防護溫濕度記錄儀使用說明
產品選型手冊
藍牙配置(使用QQ掃描下方二維碼下載):