設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
記錄容量 | 260000組 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 探頭內置型 | 0~95%RH | |
探頭外延型 | 0~100%RH | ||
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | ||
測量精度 | 溫度 |
普通精度:±0.2℃(25℃) 高精度:±0.1℃(25℃) |
|
濕度 |
普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
||
記錄間隔 | 5s~18h可設置 | ||
測量更新時間 | 2~255s可設置 | ||
電池壽命 |
充滿電的情況下,10min記錄一次可使用1年 電池最大循環充放電次數1200次 |
溫濕度:
產品型號 | 說明 | ||
COS-03 | -0 | 傳感器內置型 | |
-5 | 傳感器外延型;探頭線長度默認0.6米,最長可達30米,需訂貨時備注 | ||
-9H | 外延鍍鎳寬溫探頭 | ||
-空 | 無藍牙打印 | ||
-LY | 帶有藍牙打印 | ||
-SJLY | 帶有手機藍牙打印 |
單溫度:
產品型號 | 說明 | ||
COS-03-WD | -0 | 傳感器內置型 | |
-5 | 傳感器外延型;探頭線長度默認0.6米,最長可達30米,需訂貨時備注 | ||
-空 | 無藍牙打印 | ||
-LY | 帶有藍牙打印 | ||
-SJLY | 帶有手機藍牙打印 |