設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
通信接口 | 標準WIFI無線 | ||
WIFI通信參數 | 支持802.11b/g/n無線標準 | ||
WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭外置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
外延鍍鎳寬溫探頭 | -40~125℃ | ||
濕度 | 探頭外置型 | 0~95%RH 非結露 | |
探頭外延型 | 0~100%RH | ||
外延鍍鎳寬溫探頭 | 0~100%RH | ||
測量精度 | 溫度 | 默認精度:±0.3℃(25℃);普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
濕度 |
默認精度:±3%RH(60%RH,25℃); 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
||
工作時長 |
1次充滿電設備可連續工作4個月(20min上傳一次數據) 外接電源可長期連續工作 |
||
上傳數據間隔 | 電池供電狀態下數據上傳間隔可設,默認20min(無外接電源) | ||
內部存儲 (-C3H) |
記錄周期1-60min可設置,記錄容量:13萬組 | ||
溫濕度刷新時間 | 10s | ||
沖滿電時長 | 24h |
RS- | 公司代號 | ||||
WS- | 溫濕度變送器 | ||||
WIFI- | WIFI模式(2.4GHz)上傳數據 | ||||
WIFI5- | WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上傳數據 | ||||
C3- | COS03殼體 | ||||
C3H- | C3外殼(帶存儲功能) | ||||
4 | 內置探頭 | ||||
5 | 外延探頭 | ||||
9H | 外延鍍鎳寬溫探頭 |
RS-WS-WIFI(WIFI5)-C3 溫濕度變送器用戶手冊
RS-WS-WIFI(WIFI5)-C3H 溫濕度變送器用戶手冊
配置軟件資料包
產品選型手冊
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼):