可選擇LoRa數據上傳方式,采用無線擴頻通信技術,傳輸距離可達視距3000m,搭配LORA網關使用,實現自組網減少運營商流量消耗;
可選擇4G數據上傳方式,支持中國移動,中國聯通,中國電信等運營商;
免費提供平臺方便客戶遠程查看設備實時數據、歷史數據;
設備內置可充電大容量鋰電池,設備自帶太陽能板有光即可充電;
采用噴塑鈑金外殼,防腐蝕,自帶屏蔽,抗干擾能力強;
設備正常安裝可防塵防水,可常年工作于室外;
默認均支持單路振弦式傳感器采集,錨索計版本可支持三路振弦式傳感器采集。
通信方式 | LoRa/4G(可選) |
LORA通信距離 | 視距3000m |
供電 | 內置可充電鋰電池,自帶太陽能板充電 |
LoRa擴頻通信續航 | -ZXCJ續航:5個月;-ZXMSCJ:3個月 |
4G通信續航 | -ZXCJ續航:4個月;-ZXMSCJ:2個月 |
續航測試條件 | 環境溫度25℃、環境濕度45%RH,默認參數,不充電 |
測頻范圍 | 400-7000Hz |
激勵電壓 | 30-180V |
頻率誤差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
數據更新間隔 | 藍牙模式下2s更新一次,其余模式按照數據采集間隔更新 |
溫度采集接口 | 兼容熱敏電阻及DS18B20兩種規格接入 |
熱敏電阻采集范圍 | 1-10KΩ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
設備元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) |
設備配置 | 藍牙配置,提供中性配置軟件 |
防護等級 | IP65,正常安裝 |
RS- | 公司代號 | |||||
ZXCJ- | 振弦式傳感器采集器(單振弦式采集) | |||||
ZXMSCJ- | 振弦式錨索計采集器 | |||||
GDT- | 高壓激勵,太陽能供電 | |||||
LORAH- | LORA數據上傳,搭配支持中繼的LORA網關或主機使用 | |||||
4G- | 4G數據上傳 | |||||
2- | 外觀 | |||||
M10 |
固定式安裝立桿+膨脹螺絲 (立桿直徑48mm,長度1m) |
|||||
M10D |
固定式安裝立桿+預埋件地籠 (立桿直徑48mm,長度1m) |
|||||
DX2 | 刀型支架安裝 |
無線振弦式傳感器采集器(GDT)使用說明書
產品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼):