直流供電(默認) | DC10-30V |
最大功耗 | ≤2W |
工作溫濕度 | -40℃~60℃,0~95%RH(非結露) |
測頻范圍 | 400-7000Hz |
激勵電壓 | 30-180V |
頻率誤差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
頻率分辨率 | 0.01Hz |
數據更新間隔 | 默認3600秒,采集間隔可設置 |
支持溫度傳感器類型 | 熱敏電阻或DS18B20(兩線制) |
熱敏電阻采集范圍 | 1-10KΩ(其他范圍支持定制) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
默認線纜長度 | 60cm,線纜長度可按要求定制 |
外形尺寸 | 175*102.18*42.0(單位:mm) |
輸出信號 | 4G或網口(二選一)、RS485(Modbus協議) |
安裝方式 | 壁掛或卡軌安裝 |
接線類型 | 可插拔端子 |
RS- | 公司代號 | |||||
ZXCJ- | 振弦式傳感器采集器 | |||||
TD8- | 8通道振弦式信號采集(溫度+頻率) | |||||
N01- | 485信號輸出 | |||||
4G- | 4G數據上傳 | |||||
ETH- | 網口數據上傳 | |||||
A- | 標準版 | |||||
1 | 外觀 |
多通道振弦式傳感器采集儀(TD8)使用說明書
485型設備資料包
產品選型手冊
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼):